ЧЕМПІОНАТ м. КАХОВКИ З ФУТЗАЛУ 2014/2015
19.01.2015
У неділю, 18 січня, матчами 10 туру розпочалось друге коло Чемпіонату м. Каховки з футзалу сезону 2014/2015. Результати зіграних матчів у Першій та Вищій лігах:
ПЕРША ЛІГА
АТЛАНТ - ИНТЕР - 1:8
19.01.2015. 10 тур. Каховка. Стадион спортзал ДЮСШ.
Голы: Пенезов - Дорошенко-3, Рудец, Сухоруков, Ващенко, Кифарук-2
ОЛИМПИЕЦ - ТЕМП - 9:1
19.01.2015. 10 тур. Каховка. Стадион спортзал ДЮСШ.
Голы: Баранов-3, Дзеба, Кашулин С.-2, Кашулин А., Саливончик (с пенальти), Шешеня А. - Мисан Д.
Незабитые пенальти: Серик (ТЕМП)
ЦУНАМИ - СИРИУС - 7:3
19.01.2015. 10 тур. Каховка. Стадион спортзал ДЮСШ.
Голы: Чернышов, Гребенюк-2, Рудской-3, Панкратов - Андреев, Шведков, Малышенко Д.
Незабитые пенальти: Шведков (СИРИУС)
ДЮСШ-2 - ФАКЕЛ - 1:5
19.01.2015. 10 тур. Каховка. Стадион спортзал ДЮСШ.
Голы: Шишкин - Громов-2, Гридасов, Миколенко, Карбовский
Чемпионат г. Каховки по футзалу 2014/2015. Первая лига. Таблица результатов после 10 туров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | |
1. ОЛИМПИЕЦ | -X- | 2:1 | 4:3 | 3:2 | 3:3 | 4:39:1 | 7:5 | 3:2 | 12:1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 21 | +26 | 25 |
2. СИРИУС | 1:2 | -X- | 2:13:7 | 5:3 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 5:1 | 10:1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 18 | +18 | 21 |
3. ЦУНАМИ | 3:4 | 1:27:3 | -X- | 1:6 | 4:1 | 3:2 | 7:4 | 4:3 | 9:1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 26 | +13 | 18 |
4. ФАКЕЛ | 2:3 | 3:5 | 6:1 | -X- | 4:4 | 6:9 | 7:2 | 4:3 | 10:25:1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 30 | +17 | 16 |
5. ИНТЕР | 3:3 | 0:3 | 1:4 | 4:4 | -X- | 3:4 | 7:3 | 3:28:1 | 9:1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 38 | 25 | +13 | 14 |
6. ТЕМП | 3:41:9 | 1:4 | 2:3 | 9:6 | 4:3 | -X- | 7:2 | 3:4 | 5:1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 36 | -1 | 12 |
7. ПОЛОВИНКА | 5:7 | 2:3 | 4:7 | 2:7 | 3:7 | 2:7 | -X- | 7:2 | 7:4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 44 | -12 | 6 |
8. АТЛАНТ | 2:3 | 1:5 | 3:4 | 3:4 | 2:31:8 | 4:3 | 2:7 | -X- | 7:0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 25 | 37 | -12 | 6 |
9. ДЮСШ-2 | 1:12 | 1:10 | 1:9 | 2:101:5 | 1:9 | 1:5 | 4:7 | 0:7 | -X- | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 74 | -62 | 0 |
Турнир бомбардиров после 10 туров
Игрок | Команда | Голы |
Гайдаенко | ТЕМП | 19 |
Миколенко | ФАКЕЛ | 18 |
Дорошенко | ИНТЕР | 16 |
Рудской | ЦУНАМИ | 13 |
Окул | ОЛИМПИЕЦ | 11 |
Шведков | СИРИУС | 11 |
Стрела | АТЛАНТ | 10 |
Сухоруков | ИНТЕР | 10 |
Забара | ЦУНАМИ | 9 |
Кашулин С. | ОЛИМПИЕЦ | 9 |
Козлов О. | СИРИУС | 9 |
Носов | ПОЛОВИНКА | 7 |
Андреев | СИРИУС | 6 |
Баранов | ОЛИМПИЕЦ | 6 |
Гридасов | ФАКЕЛ | 6 |
Громов | ФАКЕЛ | 6 |
Комарницкий | ОЛИМПИЕЦ | 6 |
Кузьменко | ФАКЕЛ | 6 |
Татарин | ПОЛОВИНКА | 6 |
Тимофеев | ПОЛОВИНКА | 6 |
Хоменко А. | ФАКЕЛ | 6 |
Балицкий | ОЛИМПИЕЦ | 5 |
Возовик | ТЕМП | 5 |
Гребенюк | ЦУНАМИ | 5 |
Кифарук | ИНТЕР | 5 |
Малышенко Д. | СИРИУС | 5 |
Панкратов | ЦУНАМИ | 5 |
Тишковец | АТЛАНТ | 5 |
Хоменко В. | ПОЛОВИНКА | 5 |
Чудик | СИРИУС | 5 |
ВИЩА ЛІГА
ЭККО - ЭКЛИПС - 3:2
19.01.2015. 10 тур. Каховка. Стадион спортзал ДЮСШ.
Голы: Кондратюк, Шешеня В., Глушков - Михальченко Е., Рубец
Предупреждения: Шешеня В. (ЭККО); Чопик А. (ЭКЛИПС); Чопик И. (ЭКЛИПС); Мустафаев А. (ЭКЛИПС)
ДЮСШ-1 - ЛЕГИОН - 2:6
19.01.2015. 10 тур. Каховка. Стадион спортзал ДЮСШ.
Голы: Ратушный, Орлов - Кузнецов, Турский, Лилык-4
Предупреждения: Лилык (ЛЕГИОН)
АКАНТ (c. Малокаховка) - СПАРТАК - 1:5
19.01.2015. 10 тур. Каховка. Стадион спортзал ДЮСШ.
Голы: Юхненко - Богданов, Олиниченко, Рева-2, Коханов А.
Предупреждения: Шмаков (АКАНТ); Чернов (СПАРТАК)
ЗЕНИТ - СТАРТ - 1:5
19.01.2015. 10 тур. Каховка. Стадион спортзал ДЮСШ.
Голы: Кудас - Дремин, Король, Кравцов, Коваленко С.-2
Незабитые пенальти: Богомолов Д. (ЗЕНИТ)
Удаления: Дремин (СТАРТ)
Чемпионат г. Каховки по футзалу 2014/2015. Высшая лига. Таблица результатов после 10 туров
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | |
1. ЛЕГИОН | -X- | 3:2 | 3:2 | 7:2 | 5:4 | 5:26:2 | 4:3 | 8:2 | 13:3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 22 | +32 | 27 |
2. ЭККО | 2:3 | -X- | 3:2 | 3:1 | 5:33:2 | 7:3 | 15:2 | 3:0 | 9:0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 16 | +34 | 24 |
3. СТАРТ | 2:3 | 2:3 | -X- | 2:2 | 4:1 | 6:0 | 4:25:1 | 7:2 | 1:0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 | 19 |
4. СПАРТАК | 2:7 | 1:3 | 2:2 | -X- | 1:7 | 5:3 | 6:4 | 10:25:1 | 12:1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 30 | +14 | 16 |
5. ЭКЛИПС | 4:5 | 3:52:3 | 1:4 | 7:1 | -X- | 6:5 | 7:3 | 5:2 | 2:1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 29 | +8 | 15 |
6. ДЮСШ-1 | 2:52:6 | 3:7 | 0:6 | 3:5 | 5:6 | -X- | 5:7 | 4:3 | 4:2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 47 | -19 | 6 |
7. ЗЕНИТ | 3:4 | 2:15 | 2:41:5 | 4:6 | 3:7 | 7:5 | -X- | 1:2 | 6:3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 51 | -22 | 6 |
8. АКАНТ (c. Малокаховка) | 2:8 | 0:3 | 2:7 | 2:101:5 | 2:5 | 3:4 | 2:1 | -X- | 4:1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 44 | -26 | 6 |
9. ОЛИМПИК | 3:13 | 0:9 | 0:1 | 1:12 | 1:2 | 2:4 | 3:6 | 1:4 | -X- | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 51 | -40 | 0 |
Турнир бомбардиров 10 туров
Игрок | Команда | Голы |
Лилык | ЛЕГИОН | 25 |
Богданов | СПАРТАК | 24 |
Остапенко | ДЮСШ-1 | 15 |
Глушков | ЭККО | 10 |
Щербина | ЛЕГИОН | 10 |
Билык | ЗЕНИТ | 9 |
Король | СТАРТ | 9 |
Чопик А. | ЭКЛИПС | 8 |
Михальченко Н. | СТАРТ | 8 |
Кондратюк | ЭККО | 7 |
Рубец | ЭКЛИПС | 7 |
Чинакалов | ЭКЛИПС | 7 |
Богомолов Д. | ЗЕНИТ | 6 |
Дремин | СТАРТ | 6 |
Коваленко С. | СТАРТ | 6 |
Орлов | ДЮСШ-1 | 6 |
Полянко | ЭККО | 6 |
Чопик И. | ЭКЛИПС | 6 |
Фролов | ОЛИМПИК | 6 |
Козлов А. | ЗЕНИТ | 5 |
Комягин Ю. | ЭККО | 5 |
Кравцов | СТАРТ | 5 |
Кузнецов | ЛЕГИОН | 5 |
Мустафаев Б. | СПАРТАК | 5 |
Немерец | ЭККО | 5 |
Турский | ЛЕГИОН | 5 |
Шешеня В. | ЭККО | 5 |
Пропускают следующие матчи:
Чопик А. | ЭКЛИПС | 22.01.2015: Эклипс-Зенит |
Дремин | СТАРТ | 25.01.2015: Старт-Эклипс |
КАЛЕНДАР ІХ-го Чемпіонату м. Каховки з футзалу 2014/2015. ДРУГЕ КОЛО
Чемпіонат Каховки з швидких шахів 2015. Шахові новини